Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 050001703
Дата выдачи лицензии: 05.02.2019 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Файлы лицензии: 1703.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1175053020053 | ИНН | 5034055110 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 142671, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ГОРОД ЛИКИНО-ДУЛЁВО, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. ДОМ 10, кв. КОМНАТА 8 | Почтовый адрес | Московская обл, г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулёво, ул. Советская, д. 10 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 0 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 74964138518 | Место нахождения органов управления | Московская обл, г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулёво, ул. Советская, д. 10 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74964138514 |
| 78002016084 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 |
| Пятница | 08:00 - 16:45 | 12:00 - 12:45 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Полуянская Инна Владимировна - генеральный директор | ||
| Адрес места приема граждан | Московская обл, г. Орехово-Зуево, г. Ликино-Дулёво, ул. Советская, д. 10 | ||
| Контактный телефон | 74964138518 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Вторник | 14:00 - 17:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 10 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 2 | Инженеров | 2 | Рабочих | 6 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |